- 產(chǎn)品描述
上海虹潤(rùn)NHR-5620系列數(shù)字顯示容積儀數(shù)顯表可對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類規(guī)則、不規(guī)則罐體的液位進(jìn)行采集、顯示并轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)罐體的容積,適用于對(duì)各種過(guò)程參量進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制、采集等。
雙屏LED數(shù)碼顯示, 具備11種信號(hào)輸入功能,測(cè)量精度為0.2%級(jí)。
可對(duì)各種形狀罐體進(jìn)行液位<=>容積轉(zhuǎn)換測(cè)量控制。
采用查表法進(jìn)行運(yùn)算,可對(duì)規(guī)則或不規(guī)則罐體實(shí)現(xiàn)高精度的液位<=>容積顯示控制。
可帶兩路模擬量變送輸出。
支持RS485、RS232串行接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議。
儀表可帶RS232C打印功能,具有手動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警打印功能。
帶DC24V饋電輸出,為現(xiàn)場(chǎng)變送器配電。
輸入、輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術(shù)。
參數(shù)設(shè)定密碼鎖定,參數(shù)設(shè)置斷電*保存,具備參數(shù)恢復(fù)出廠設(shè)定功能。
上海虹潤(rùn)NHR-5620系列數(shù)字顯示容積儀數(shù)顯表儀表面板
儀表選型
NHR-5620□-□-□/□-□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①規(guī)格尺寸 | ②輸入分度號(hào) | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(hào)(測(cè)量范圍) |
A B C | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 | 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切換) 0~10mA開(kāi)方 (-1999~9999) 4~20mA開(kāi)方 (-1999~9999) 0~5V開(kāi)方 (-1999~9999) 1~5V開(kāi)方 (-1999~9999) 特殊規(guī)格 |
③變送輸出1(OUT1) | |||
代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無(wú)輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | ||
④變送輸出2(OUT2) | ⑤報(bào)警(繼電器接點(diǎn)輸出) | ||
代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | 代碼 | 報(bào)警限數(shù) |
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無(wú)輸出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | X 1 2 3 4 | 無(wú)輸出 1限報(bào)警 2限報(bào)警 3限報(bào)警 4限報(bào)警 |
⑥通訊輸出 | ⑦饋電輸出 | ||
代碼 | 通訊接口(通訊協(xié)議) | 代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) |
X D1 D2 D3 | 無(wú)輸出 RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 | X 1P 2P | 無(wú)輸出 1路饋電輸出 2路饋電輸出 如“2P(12/24)"表示*路12V,第二路24V饋電輸出。 |
⑧供電電源 | ⑨備注 | ||
代碼 | 電壓范圍 | 無(wú)備注可省略 | |
A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V |
備注:
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。
2、在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X"補(bǔ)上。
例1:NHR-5620A-27-0/X/2/X/X-A
例2:NHR-5620B-28-0/X/2/D1/X-D